Covered companies
| Symbol | Bear | Base | Bull | Margin of safety | Market |
|---|
*Has a business condition: besides the margin-of-safety value, our latest analysis names a change in the business that would also need to happen. Open the company's page to read it.
page 8 of 15
| Symbol | Bear | Base | Bull | Margin of safety | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| AMH | $15.30 | $24.80 | $30.70 | $15.00 | $31.28 |
| INBK | $9.40 | $38.20 | $58.30 | $20.00* | $25.66 |
| CWGL | $1.20 | $3.55 | $5.50 | $1.60 | $4.23 |
| HASI | $2.60 | $8.80 | $15.70 | $4.50 | $36.42 |
| DUOL | $25.00 | $79.00 | $122.00 | $38.00 | $141.76 |
| NHP | $0.10 | $3.20 | $6.75 | $1.40* | $15.11 |
| CXM | $0.69 | $1.66 | $2.08 | $1.00 | $5.83 |
| WSBF | $6.31 | $14.45 | $18.17 | $8.50 | $19.91 |
| AHRT | $1.80 | $4.90 | $8.40 | $2.50 | $5.97 |
| CWEN | $15.00 | $28.00 | $38.00 | $17.00 | $29.93 |
| PD | $1.05 | $3.60 | $7.30 | $1.80 | $16.16 |
| FWONA | $30.00 | $51.00 | $62.00 | $33.00 | $83.18 |
| INTA | $0.00 | $1.90 | $11.10 | $1.00* | $43.64 |
| CNH | $6.20 | $13.30 | $18.20 | $7.00 | $11.60 |
| ZTS | $57.00 | $104.00 | $127.00 | $55.00 | $79.38 |
| MASS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $11.26 |
| ESBA | $1.33 | $4.17 | $6.74 | $2.50 | $4.60 |
| RLMD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $3.10 |
| RITM | $7.60 | $16.10 | $18.80 | $8.00 | $8.66 |
| SUN | $46.00 | $67.60 | $81.00 | $40.00* | $73.26 |
| TRU | $16.00 | $39.00 | $67.00 | $24.00 | $74.08 |
| DKL | $11.60 | $24.30 | $37.30 | $12.00 | $57.38 |
| MPLX | $33.90 | $44.40 | $58.00 | $31.00 | $58.16 |
| WHF | $2.70 | $5.70 | $8.10 | $3.20 | $7.56 |
| RPD | $1.60 | $5.10 | $11.40 | $2.80 | $12.61 |
| EARN | $1.32 | $3.93 | $7.73 | $2.00* | $3.46 |
| DDOG | $0.35 | $2.96 | $8.46 | $1.20 | $247.11 |
| TXO | $2.40 | $7.60 | $11.30 | $4.00 | $14.22 |
| PRTA | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.50* | $8.35 |
| ABNB | $34.00 | $77.00 | $87.00 | $42.00 | $173.70 |
| PGNY | $2.65 | $4.67 | $6.90 | $2.60 | $26.86 |
| ACRS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $3.28 |
| FNWB | $0.50 | $9.10 | $16.50 | $5.50* | $9.52 |
| BAND | $0.77 | $3.97 | $6.82 | $2.00 | $43.34 |
| MITN | $2.20 | $10.80 | $15.00 | $5.40 | $25.04 |
| SILO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $1.18 |
| NCLH | $0.30 | $5.40 | $24.50 | $2.00 | $15.05 |
| FDUS | $17.78 | $27.14 | $34.67 | $17.00 | $18.98 |
| CHRS | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.10* | $0.99 |
| SXC | $3.50 | $13.40 | $19.50 | $6.50 | $10.25 |
| XYZ | $2.92 | $11.51 | $22.12 | $5.00* | $77.89 |
| LIND | $0.27 | $1.36 | $2.62 | $0.60 | $34.55 |
| MPC | $61.50 | $128.00 | $198.00 | $75.00 | $478.07 |
| UI | $50.00 | $78.00 | $127.00 | $45.00 | $600.86 |
| KOS | -$1.40 | $0.20 | $2.20 | $0.05* | $2.78 |
| CHEF | $17.90 | $42.80 | $64.60 | $27.00 | $113.57 |
| AMPG | -$1.50 | -$0.80 | -$0.35 | $0.00* | $2.39 |
| VISN | $0.00 | $1.90 | $4.90 | $0.60* | $5.80 |
| APAM | $25.70 | $52.90 | $76.30 | $30.00 | $32.29 |
| AKBA | -$0.15 | $0.06 | $0.60 | $0.03* | $0.67 |
| OBK | $20.70 | $46.80 | $59.20 | $26.00 | $51.60 |
| RLJ | $4.86 | $10.61 | $15.14 | $6.00 | $11.65 |
| AMCX | $7.00 | $15.70 | $22.30 | $6.00 | $10.15 |
| DOCS | $9.40 | $19.70 | $25.30 | $12.00 | $30.97 |
| ARQ | -$0.90 | $0.00 | $0.35 | $0.10* | $1.79 |
| RARE | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $2.00* | $14.54 |
| PINS | $1.00 | $6.40 | $9.90 | $3.50 | $21.91 |
| UPLD | $0.00 | $8.10 | $13.10 | $2.50* | $3.37 |
| NGL | $1.50 | $7.00 | $9.60 | $3.00 | $15.20 |
| VOC | $0.18 | $0.54 | $1.13 | $0.27 | $3.39 |
| WRBY | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.75* | $23.34 |
| PFLA | $7.70 | $10.50 | $12.40 | $7.00 | $24.88 |
| HUCK | -$3.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00* | $3.09 |
| BKU | $19.00 | $57.00 | $73.00 | $34.00 | $41.94 |
| QTRX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.87 |
| CTGO | $1.50 | $4.00 | $5.50 | $2.20 | $15.25 |
| CTMX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.28 |
| FND | $3.30 | $14.20 | $24.70 | $7.00 | $45.25 |
| TSLX | $10.00 | $16.46 | $20.22 | $10.00 | $17.03 |
| RZLT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $3.58 |
| HII | $68.00 | $171.00 | $212.00 | $95.00 | $272.00 |
| IPWR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.98 |
| VRDR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $0.04 |
| KMI | $10.00 | $18.00 | $25.00 | $10.00 | $34.20 |
| BWFG | $21.30 | $35.50 | $44.20 | $20.00 | $65.54 |
| GWRE | $14.00 | $40.00 | $58.00 | $24.00 | $168.86 |
| ATHS | $22.30 | $26.20 | $26.20 | $19.80 | $23.20 |
| WHLR | -$49.40 | -$13.00 | $6.40 | $0.01* | $0.38 |
| RC | $0.00 | $0.70 | $3.30 | $0.25* | $1.10 |
| TRIP | $1.30 | $5.60 | $12.70 | $2.50 | $9.32 |
| CG | $10.60 | $29.70 | $46.40 | $16.00 | $36.38 |
| CD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $6.93 |
| PSNL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $15.65 |
| ANNX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $3.41 |
| NPCE | -$1.48 | $1.50 | $6.52 | $0.60* | $12.24 |
| GNE | $4.30 | $12.20 | $17.40 | $7.00 | $16.67 |
| ALKT | -$3.40 | -$0.30 | $1.10 | $0.25* | $13.73 |
| INRE | $4.30 | $11.30 | $15.00 | $5.50* | $9.51 |
| ACRE | $1.70 | $3.70 | $6.90 | $2.25* | $3.45 |
| SND | $1.46 | $5.50 | $9.20 | $2.60 | $5.07 |
| RH | $6.00 | $20.00 | $60.00 | $9.00 | $112.99 |
| ENVA | $39.00 | $96.00 | $135.00 | $52.00 | $177.89 |
| CPRI | $3.30 | $10.10 | $14.70 | $5.00 | $15.95 |
| FSBW | $44.00 | $76.00 | $114.00 | $40.00 | $44.85 |
| POST | $52.00 | $121.00 | $150.00 | $65.00 | $78.53 |
| MQ | $0.00 | $1.25 | $3.75 | $0.45* | $18.69 |
| SPT | $0.00 | $0.00 | $10.92 | $3.00* | $11.28 |
| ORC | $2.90 | $7.60 | $11.90 | $4.30 | $4.97 |
| MCHB | $7.90 | $12.70 | $15.40 | $7.50 | $14.35 |
| SKWD | $18.00 | $38.00 | $48.00 | $22.00 | $61.23 |
| RM | $21.00 | $70.00 | $109.00 | $30.00 | $34.37 |
| FBIN | $30.00 | $54.00 | $67.00 | $34.00 | $40.04 |
| MAMA | $0.60 | $2.90 | $4.90 | $1.30 | $12.87 |
| ALKS | $3.15 | $9.50 | $14.34 | $5.25* | $41.22 |
| PVL | $0.15 | $0.55 | $1.10 | $0.20 | $1.79 |
| MTDR | $7.80 | $31.30 | $50.60 | $15.00 | $57.52 |
| FBIZ | $42.00 | $77.00 | $96.00 | $48.00 | $70.52 |
| USAC | $8.00 | $20.70 | $36.70 | $11.00 | $25.52 |
| FSLY | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $1.00* | $22.47 |
| ACHC | $10.50 | $38.70 | $62.60 | $16.00* | $29.98 |
| APTV | $28.00 | $52.00 | $70.00 | $31.00* | $44.86 |
| LNTH | $18.00 | $39.00 | $51.00 | $22.00 | $99.70 |
| MRMD | — | — | — | — | $0.06 |
| CHKR | $0.08 | $0.34 | $0.50 | $0.12* | $0.37 |
| XYL | $44.00 | $73.00 | $89.00 | $47.00 | $104.05 |
| TLYS | $0.10 | $3.30 | $7.60 | $1.30* | $4.60 |
| WLTH | $2.75 | $6.10 | $10.40 | $3.00 | $10.63 |
| VAC | $44.60 | $106.10 | $143.90 | $50.00 | $110.93 |
| FSTJ | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.01* | $0.53 |
| VSTM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $8.65 |
| PPTA | $0.00 | $7.78 | $17.59 | $4.00* | $19.21 |
| GNL | $2.35 | $6.57 | $8.00 | $3.60 | $7.43 |
| VTOL | $4.70 | $21.30 | $36.00 | $9.50 | $38.64 |
| XFOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.59 |
| HFBL | $8.60 | $18.60 | $24.80 | $11.00 | $24.12 |
| AAT | $6.50 | $16.00 | $19.00 | $10.00 | $21.28 |
| EU | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $0.83 |
| AMBQ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $49.88 |
| UBER | $12.30 | $30.30 | $46.70 | $15.00 | $70.35 |
| TMQ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00* | $2.36 |
| ESRT | $0.05 | $3.33 | $5.83 | $1.65 | $4.62 |
| SFBC | $18.20 | $47.50 | $62.20 | $22.00 | $43.17 |
| ATLX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.26 |
| CGBD | $7.50 | $12.00 | $17.00 | $7.50 | $10.39 |
| TFIN | $5.90 | $13.50 | $22.00 | $7.00 | $61.52 |
| OPRT | -$6.30 | $11.80 | $15.00 | $4.50 | $9.08 |
| FANG | $73.00 | $129.00 | $165.00 | $58.00 | $203.95 |
| CAPL | $9.50 | $19.00 | $31.00 | $9.00 | $21.68 |
| ETST | $0.02 | $0.07 | $0.08 | $0.03 | $0.09 |
| MKZR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $1.25 |
| ETN | $65.00 | $165.00 | $245.00 | $100.00 | $391.25 |
| ABBV | $76.00 | $110.00 | $140.00 | $58.00 | $285.42 |
| TRLC | $0.25 | $1.20 | $2.60 | $0.45* | $0.63 |
| CHRN | -$0.62 | $0.13 | $0.43 | $0.03* | $15.08 |
| NMIH | $36.20 | $68.30 | $90.00 | $38.00 | $40.71 |
| NRIX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $24.42 |
| GOGO | $0.30 | $3.00 | $5.50 | $1.35* | $2.13 |
| LFT | $0.55 | $1.90 | $3.50 | $0.95 | $4.40 |
| BLMN | $7.70 | $13.10 | $18.00 | $6.50 | $9.95 |
| FRSH | $0.00 | $1.19 | $4.55 | $0.50* | $13.74 |
| SKKY | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00* | $0.60 |
| OUNZ | $27.01 | $46.56 | $46.56 | $23.00 | $40.05 |
| PHIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $0.87 |
| AMPY | -$1.70 | $0.30 | $2.60 | $0.10* | $4.43 |
| XRN | $18.75 | $38.00 | $50.75 | $24.00 | $30.34 |
| DRIO | -$2.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $4.82 |
| AVTX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $11.27 |
| SGHT | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.25* | $8.28 |
| TROX | -$2.43 | $5.00 | $14.35 | $1.75* | $3.47 |
| ESQ | $37.00 | $88.00 | $126.00 | $45.00 | $118.89 |
| BJ | $25.30 | $37.00 | $49.10 | $25.00 | $102.95 |
| HTB | $38.34 | $52.33 | $61.19 | $31.00 | $47.08 |
| TGEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.09 |
| IBTA | $0.00 | $3.23 | $10.10 | $1.20* | $47.84 |
| LPCN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $1.56 |
| VOYA | $41.00 | $66.00 | $83.00 | $40.00 | $94.01 |
| TGLS | $9.40 | $33.30 | $57.00 | $17.00 | $37.98 |
| CRWD | $0.00 | $4.60 | $21.30 | $1.50* | $227.39 |
| HNST | -$0.06 | $0.94 | $1.75 | $0.45* | $5.00 |
| PSX | $14.00 | $55.00 | $103.00 | $33.00 | $293.17 |
| SERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.06 |
| PBF | -$4.70 | $15.60 | $60.70 | $8.00* | $84.52 |
| CICB | $0.40 | $1.60 | $8.00 | $1.00 | $24.65 |
| XBIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $1.99 |
| LADR | $6.50 | $10.30 | $15.00 | $6.00 | $9.11 |
| OUT | $6.50 | $15.70 | $20.80 | $8.50 | $30.38 |
| VITL | $0.66 | $10.10 | $18.10 | $4.00* | $8.40 |
| ALLE | $52.00 | $135.00 | $189.00 | $80.00 | $156.54 |
| TDAY | $0.20 | $2.80 | $5.30 | $1.00 | $6.97 |
| BURL | $18.70 | $38.50 | $75.90 | $19.00 | $262.66 |
| AXSM | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $2.00* | $157.14 |
| VNCE | $1.50 | $6.20 | $9.40 | $2.80 | $12.86 |
| ICMB | $0.50 | $2.20 | $3.30 | $0.80* | $0.68 |
| MMI | $5.00 | $18.00 | $33.00 | $9.00 | $28.04 |
| CART | $9.30 | $23.60 | $32.80 | $14.00 | $49.83 |
| AI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $11.32 |
| CCS | $23.00 | $60.00 | $100.00 | $33.00 | $54.59 |
| CRTO | $6.15 | $20.63 | $28.78 | $11.00 | $15.34 |
| SFIX | -$0.85 | $0.00 | $0.90 | $0.30* | $2.52 |
| ODYS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.14 |
| ABAT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $1.48 |
| TPVG | $1.50 | $6.00 | $9.50 | $3.40 | $4.42 |
| FIG | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $1.50* | $21.49 |
| FLYW | $0.85 | $1.60 | $2.80 | $0.75 | $18.47 |
| TWST | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $132.75 |
| VRM | $0.00 | $4.00 | $14.00 | $1.25* | $8.93 |
| IBP | $91.00 | $156.00 | $218.00 | $90.00 | $185.77 |
| LGIH | $26.32 | $61.09 | $89.04 | $30.00 | $43.01 |
| ATEN | $2.74 | $4.96 | $6.87 | $3.00 | $24.46 |
| RMAX | $4.90 | $10.60 | $13.40 | $5.50* | $12.36 |
| XENE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $33.49 |
| LIF | $5.15 | $10.89 | $15.16 | $6.50 | $41.07 |
| DOCN | $2.35 | $6.80 | $10.20 | $3.40 | $98.69 |
| GSBD | $5.80 | $10.40 | $14.20 | $6.00 | $8.73 |
| SAIC | $66.00 | $134.00 | $176.00 | $70.00 | $133.07 |
| LBTYA | -$2.70 | $0.70 | $9.90 | $0.25* | $7.80 |
| EOLS | $0.00 | $0.00 | $4.40 | $0.50* | $7.10 |
| VCTR | $37.00 | $71.00 | $105.00 | $40.00 | $108.60 |
| DELL | $23.00 | $77.00 | $123.00 | $35.00 | $451.71 |
| ICE | $90.00 | $147.00 | $183.00 | $95.00 | $161.56 |
| VABK | $28.90 | $55.80 | $70.80 | $28.00 | $50.86 |
| REXR | $6.90 | $14.60 | $16.20 | $9.50 | $36.84 |
| CHMI | $0.48 | $2.63 | $4.25 | $1.20 | $2.49 |
| REAL | -$0.90 | -$0.25 | $0.80 | $0.50* | $10.39 |
| OSCR | $0.00 | $0.75 | $3.70 | $0.35* | $31.89 |
| MUSA | $88.40 | $276.10 | $336.80 | $160.00 | $547.67 |
| BHR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $1.43 |
| SFM | $27.00 | $62.50 | $96.00 | $34.00 | $65.20 |
| FPH | -$0.64 | $1.61 | $3.22 | $0.80* | $4.35 |
| WATT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $8.57 |
| GH | $0.00 | $0.00 | $20.00 | $2.00* | $158.60 |
| SPNT | $9.00 | $22.00 | $31.50 | $13.00 | $25.12 |
| GLPI | $40.50 | $54.90 | $61.20 | $34.00 | $39.28 |
| PAYS | $0.33 | $2.07 | $3.76 | $1.05 | $14.80 |
| AGNT | $0.00 | $0.15 | $2.00 | $0.05* | $3.83 |
| NMFC | $3.90 | $8.70 | $12.70 | $5.50 | $6.74 |
| GBLI | $5.90 | $22.00 | $35.00 | $13.00 | $24.25 |
| LAND | $0.00 | $4.50 | $6.70 | $1.80 | $9.28 |
| VRA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $5.85 |
| IZEA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.28 |
| BOC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $12.54 |
| WD | $25.50 | $40.10 | $53.00 | $21.00 | $32.66 |
| INN | $0.05 | $4.07 | $6.85 | $2.40 | $6.54 |
| RBB | $17.00 | $31.00 | $38.00 | $18.00 | $25.75 |
| CMRF | $0.28 | $0.65 | $1.15 | $0.25 | $1.83 |
| PFX | $11.20 | $36.00 | $46.00 | $19.00 | $44.05 |
| BWXT | $16.00 | $60.00 | $91.00 | $34.00 | $137.01 |
| OFS | $0.00 | $0.45 | $3.75 | $0.25* | $3.93 |
| ECTM | $0.28 | $0.60 | $0.82 | $0.22 | $0.50 |
| VPG | $5.50 | $13.20 | $21.70 | $7.50 | $60.40 |
| AMRC | $7.20 | $17.70 | $23.60 | $8.50 | $19.50 |
| CUBB | $24.50 | $24.70 | $24.95 | $21.00 | $21.07 |
| GGROU | $4.95 | $5.30 | $5.40 | $4.30 | $5.00 |
| ELMD | $3.30 | $16.80 | $27.10 | $9.00 | $27.42 |
| LYB | $22.00 | $67.00 | $90.00 | $30.00 | $64.01 |
| HRZN | $0.40 | $2.40 | $5.60 | $1.20* | $4.29 |
| SDGR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $22.60 |
| GRPN | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.75* | $16.57 |
| CFFN | $4.60 | $10.00 | $12.40 | $5.80 | $8.17 |
| KNX | $10.30 | $34.00 | $57.00 | $19.00 | $64.81 |
| LCTC | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.50* | $4.00 |
| SBRA | $13.50 | $22.60 | $27.70 | $12.50 | $19.34 |
| AMBO | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.01 | $1.76 |
| MTSI | $5.50 | $24.00 | $32.00 | $13.50 | $262.24 |
| TBCH | $1.25 | $8.50 | $13.00 | $3.75* | $15.20 |
| CARG | $5.30 | $21.60 | $33.80 | $13.00 | $30.28 |
| HYSR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $0.02 |
| CPER | $34.84 | $34.84 | $34.84 | $0.00 | $39.50 |
| SLN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $8.68 |
| EBMT | $9.00 | $22.00 | $40.00 | $13.00 | $20.97 |
| IQV | $71.00 | $135.00 | $165.00 | $78.00 | $266.90 |
| ADPT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $24.02 |
| SG | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $10.04 |
| NUTX | $10.00 | $120.00 | $220.00 | $50.00* | $186.10 |
| ASAN | $0.00 | $1.40 | $5.30 | $2.50* | $9.86 |
| ST | $16.00 | $36.00 | $45.00 | $22.00 | $40.58 |
| NET | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $296.30 |
| TDOC | $0.80 | $3.70 | $4.80 | $1.80 | $5.67 |
| EXFY | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.10* | $2.42 |
| MCB | $32.00 | $59.00 | $77.00 | $35.00 | $87.24 |
| CHRD | $94.00 | $165.00 | $218.00 | $60.00 | $154.56 |
| TDUP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.20 |
| BRFH | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $0.56 |
| COCO | $6.30 | $16.50 | $24.50 | $9.50 | $58.69 |
| FUBO | $0.00 | $8.50 | $13.00 | $3.50* | $8.00 |
| OM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $3.94 |
| GLTR | $181.11 | $181.11 | $181.11 | $0.00 | $182.54 |
| GBDC | $9.20 | $15.90 | $19.50 | $10.00 | $12.12 |
| RYZ | $7.00 | $19.20 | $38.00 | $10.00 | $27.46 |
| QUAD | $0.80 | $6.30 | $10.50 | $3.00 | $9.45 |
| HPP | -$8.00 | -$2.75 | $3.70 | $1.00* | $10.30 |
| STAG | $18.00 | $26.00 | $31.50 | $15.00 | $35.83 |
| RUN | -$3.00 | -$1.00 | $2.00 | $0.00* | $7.30 |
| NWBI | $9.50 | $17.00 | $21.00 | $11.50 | $14.93 |
| RENT | -$2.10 | -$0.50 | $3.50 | $0.00* | $1.76 |
| H | $17.00 | $55.00 | $90.00 | $28.00 | $169.13 |
| GM | $34.00 | $72.00 | $95.00 | $40.00 | $83.96 |
| ADUS | $43.00 | $97.00 | $140.00 | $52.00 | $115.98 |
| PEB | $9.50 | $21.00 | $30.00 | $10.00 | $19.49 |
| CLDT | $9.00 | $12.30 | $15.00 | $7.00 | $14.05 |
| TRNO | $19.00 | $34.00 | $41.00 | $18.00 | $64.06 |
| PECO | $18.50 | $27.50 | $32.00 | $16.50 | $38.21 |
| PRI | $213.00 | $455.00 | $625.00 | $230.00 | $282.64 |
| NBHC | $22.00 | $38.50 | $50.00 | $24.00* | $37.92 |
| BGSF | $1.25 | $1.75 | $2.00 | $1.00 | $4.40 |
| GNRC | $27.00 | $54.00 | $76.00 | $30.00 | $192.68 |
| P | $0.30 | $3.00 | $6.90 | $1.25 | $124.01 |
| OTTR | $42.00 | $60.00 | $73.00 | $36.00* | $90.13 |
| XMAX | $1.05 | $1.52 | $1.65 | $0.90* | $8.10 |
| FAF | $48.00 | $90.00 | $115.00 | $55.00 | $64.92 |
| IMNM | $0.80 | $1.20 | $1.90 | $0.50* | $16.47 |
| BNO | $28.29 | $28.29 | $28.29 | $0.00 | $67.19 |
| LOPE | $30.00 | $100.00 | $145.00 | $55.00 | $161.58 |
| MG | $3.00 | $9.30 | $14.00 | $5.50 | $21.46 |
| ZVRA | $0.70 | $2.00 | $3.50 | $1.00 | $9.94 |
| TREE | $5.70 | $18.80 | $40.10 | $9.00 | $25.39 |
| GWRS | $1.00 | $2.90 | $5.30 | $1.50* | $7.99 |
| CLIR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00* | $2.40 |
| FATE | $0.00 | $0.25 | $1.00 | $0.20* | $1.79 |
| JBTM | $36.00 | $62.00 | $84.00 | $36.00 | $104.24 |
| HLNE | $31.00 | $85.00 | $120.00 | $48.00 | $81.84 |
| AR | $2.00 | $13.00 | $27.00 | $4.50 | $38.65 |
| APPF | $30.00 | $80.00 | $140.00 | $45.00 | $212.13 |
| KLTR | -$0.50 | $0.00 | $0.40 | $0.10* | $1.38 |
| MRDN | $0.30 | $8.50 | $13.50 | $3.00* | $11.09 |
| MRAM | $0.00 | $2.00 | $4.00 | $1.00 | $13.02 |
| BFAM | $24.00 | $49.00 | $72.00 | $30.00 | $71.15 |
| ARDX | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $1.00* | $3.09 |
| OVLY | $20.00 | $40.00 | $58.00 | $22.00 | $33.95 |
| MHH | $2.20 | $3.90 | $7.20 | $2.30 | $6.35 |
| LEGH | $9.50 | $19.00 | $28.00 | $11.00 | $27.39 |
| WBD | $3.30 | $9.20 | $17.00 | $5.00 | $30.95 |
| HBCP | $65.00 | $95.00 | $124.00 | $60.00 | $65.90 |
*Has a business condition: besides the margin-of-safety value, our latest analysis names a change in the business that would also need to happen. Open the company's page to read it.